当前位置:会员代码首页 >>
中国房价网络系统(全国)VIP金卡会员代码【元/平米】代码搜索
| 楼盘区域 | 会员代码 | 楼盘名称 | 物业类型 | 最低价 | 最高价 | 现售价 | 企业星级 | 升|跌 |
|---|
| [六盘水市] | 贵金B08002 | 德远·城中湾畔 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | → |
| [南宁市] | 桂金A08014 | 润和园 | 商 住 楼 | 0 | 0 | 0 | ★★★★★ | ↑ |
| [宜宾市] | 川金Q08002 | 寅吾·宜都花园 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | → |
| [朝阳区] | 京金A08007 | 凯德品元 | 时尚公寓 | 25000 | 25000 | 25000 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08006 | 悦发花园1-7期 | 时尚公寓 | 1980 | 1980 | 1980 | ★ | ↑ |
| [广州市] | 粤金A08001 | 翰林1+1 | 普通住宅 | 0 | 9100 | 0 | ★ | ↑ |
| [六盘水市] | 贵金B08001 | 水木清华 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | → |
| [房山区] | 京金A08001 | 水晶布洛格 | 时尚公寓 | 12000 | 12500 | 12500 | ★ | ↑ |
| [海淀区] | 京金A08002 | 动街区 | 普通住宅 | 10500 | 10500 | 10500 | ★ | ↑ |
| [朝阳区] | 京金A08003 | 观典·琥珀堡 | 时尚公寓 | 20000 | 20000 | 20000 | ★ | ↑ |
| [延庆县] | 京金A08004 | 麦金利山 | 高级别墅 | 10000 | 10000 | 10000 | ★ | ↑ |
| [朝阳区] | 京金A08005 | 星源汇 | 时尚公寓 | 45000 | 45000 | 45000 | ★ | ↑ |
| [丰台区] | 京金A08006 | 世华水岸 | 普通住宅 | 13500 | 14500 | 14000 | ★ | ↑ |
| [通州区] | 京金A08010 | 北美佳苑 | 高级别墅 | 14600 | 14600 | 14600 | ★ | ↑ |
| [昌平区] | 京金A08009 | 园墅 | 高级别墅 | 16200 | 16200 | 16200 | ★ | ↑ |
| [朝阳区] | 京金A08008 | 奥东18号 | 时尚公寓 | 25000 | 25000 | 25000 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08001 | 蓝山上城 | 普通住宅 | 3500 | 5000 | 5000 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08002 | 云星城市春天 | 普通住宅 | 4100 | 5300 | 5300 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08003 | 保利·21世家 | 普通住宅 | 5000 | 5000 | 5000 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08004 | 国贸城市出品 | 普通住宅 | 6800 | 7500 | 7500 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08005 | 花样年华 | 时尚公寓 | 2588 | 2588 | 2588 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08006 | 瀚林华府 | 普通住宅 | 4600 | 5800 | 5800 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08007 | 龙光·普罗旺斯 | 普通住宅 | 2500 | 2800 | 2800 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08008 | 万昌·上海滩公馆 | 普通住宅 | 5530 | 6600 | 6600 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08009 | 南宁·澳门街 | 普通住宅 | 5300 | 5300 | 5300 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08010 | 百汇华庭 | 普通住宅 | 4300 | 4900 | 4900 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08001 | 骋望骊都 | 普通住宅 | 4800 | 4800 | 4800 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08002 | 天宁新城 | 普通住宅 | 1996 | 2910 | 2500 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08007 | 同和水岸香堤 | 普通住宅 | 4150 | 4150 | 4150 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08008 | 碧桂华庭 | 普通住宅 | 3400 | 3600 | 3600 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08009 | 银湾丽苑 | 普通住宅 | 4300 | 4300 | 4300 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08010 | 天赐碧园 | 普通住宅 | 4285 | 4285 | 4285 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08001 | 尚品.国际 | 时尚公寓 | 2938 | 2938 | 2938 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08003 | 枫林蓝湾 | 时尚公寓 | 2800 | 2800 | 2800 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08004 | 棕榈泉花园别墅 | 时尚公寓 | 5100 | 5100 | 5100 | ★ | ↑ |
| [北海市] | 桂金E08005 | 财富新都 | 时尚公寓 | 2680 | 2680 | 2680 | ★ | ↑ |
| [广州市] | 粤金A08002 | 力迅原筑 | 普通住宅 | 0 | 8700 | 0 | ★ | ↑ |
| [广州市] | 粤金A08003 | 时代糖果 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [广州市] | 粤金A08004 | 龙光峰景华庭 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [广州市] | 粤金A08005 | 广州海伦堡 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [成都市] | 川金A08001 | 恒大绿洲 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [成都市] | 川金A08002 | 蓝光·富丽东方 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [成都市] | 川金A08003 | 圣菲·阳光里 | 时尚公寓 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [成都市] | 川金A08004 | 华润翡翠城 | 普通住宅 | 5438 | 0 | 0 | ★ | ↓ |
| [成都市] | 川金A08005 | 帕丽湾 | 普通住宅 | 5633 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金A08011 | 澳华花园 | 商 住 楼 | 1850 | 3800 | 0 | ★ | ↑ |
| [宜宾市] | 川金Q08001 | 鑫杰座 | 时尚公寓 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [南宁市] | 桂金B08002 | 巨龙国际 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |
| [宜宾市] | 川金Q08003 | 林中漫步 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | → |
| [南宁市] | 桂金A08017 | 河池市翡翠城市花园 | 普通住宅 | 0 | 0 | 0 | ★ | ↑ |






