关注中国房价 直销600楼市
客服电话:010-51298515
北京市 上海市 天津市 重庆市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省
湖北省 湖南省 广东省 广西区 海南省 四川省 贵州省 云南省 西藏区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区 台湾省 香港区 澳门区
动态

在东盟国际博览会即将在南宁召开之际,中国房价网和广西银湾物业集团联手打造“中国房价 广西平台”。10月15日下午,中国房价与银湾集团于广西南宁文丽大酒店...进入专题

中国房价网与广西银湾集团合作...

在房地产市场开始高位盘整并引发“拐点”论猜测后,一些房地产中介企业成为了首先倒下的群体。中天置业挟款潜逃、创辉租售濒临崩盘、中大恒基接连关店且原董...进入专题

房地产中介的寒冬

中国房价运行模式中国房价项目,由环球旅居(中国)房价网络有限公司与环球旅居(北京)网络科技有限公司主控运作,主要以销售VIP会员卡和经营网络、视频、杂...进入专题

加盟中国房价网
我们的服务

中国房价网 简介 中国房价网 简介    中国房价网是环球旅居(中国)房价网络有限公司和环球旅居(北京)网络...

环球旅居网 简介 环球旅居网 简介   环球旅居网是环球旅居(中国)房价网络有限公司和环球旅居(北京)网络...

中国房价网络系统(全国)VIP金卡会员代码【元/平米】代码搜索
楼盘区域 会员代码 楼盘名称 物业类型 最低价 最高价 现售价 企业星级 |
[六盘水市] 贵金B08002 德远·城中湾畔 普通住宅 0 0 0
[南宁市] 桂金A08014 润和园 商 住 楼 0 0 0 ★★★★★
[宜宾市] 川金Q08002 寅吾·宜都花园 普通住宅 0 0 0
[朝阳区] 京金A08007 凯德品元 时尚公寓 25000 25000 25000
[北海市] 桂金E08006 悦发花园1-7期 时尚公寓 1980 1980 1980
[广州市] 粤金A08001 翰林1+1 普通住宅 0 9100 0
[六盘水市] 贵金B08001  水木清华 普通住宅 0 0 0
[房山区] 京金A08001 水晶布洛格 时尚公寓 12000 12500 12500
[海淀区] 京金A08002 动街区 普通住宅 10500 10500 10500
[朝阳区] 京金A08003 观典·琥珀堡 时尚公寓 20000 20000 20000
[延庆县] 京金A08004 麦金利山 高级别墅 10000 10000 10000
[朝阳区] 京金A08005 星源汇 时尚公寓 45000 45000 45000
[丰台区] 京金A08006 世华水岸 普通住宅 13500 14500 14000
[通州区] 京金A08010 北美佳苑 高级别墅 14600 14600 14600
[昌平区] 京金A08009 园墅 高级别墅 16200 16200 16200
[朝阳区] 京金A08008 奥东18号 时尚公寓 25000 25000 25000
[南宁市] 桂金A08001 蓝山上城 普通住宅 3500 5000 5000
[南宁市] 桂金A08002 云星城市春天 普通住宅 4100 5300 5300
[南宁市] 桂金A08003 保利·21世家 普通住宅 5000 5000 5000
[南宁市] 桂金A08004 国贸城市出品 普通住宅 6800 7500 7500
[南宁市] 桂金A08005 花样年华 时尚公寓 2588 2588 2588
[南宁市] 桂金A08006 瀚林华府 普通住宅 4600 5800 5800
[南宁市] 桂金A08007 龙光·普罗旺斯 普通住宅 2500 2800 2800
[南宁市] 桂金A08008 万昌·上海滩公馆 普通住宅 5530 6600 6600
[南宁市] 桂金A08009 南宁·澳门街 普通住宅 5300 5300 5300
[南宁市] 桂金A08010 百汇华庭 普通住宅 4300 4900 4900
[北海市] 桂金E08001 骋望骊都 普通住宅 4800 4800 4800
[北海市] 桂金E08002 天宁新城 普通住宅 1996 2910 2500
[北海市] 桂金E08007 同和水岸香堤 普通住宅 4150 4150 4150
[北海市] 桂金E08008 碧桂华庭 普通住宅 3400 3600 3600
[北海市] 桂金E08009 银湾丽苑 普通住宅 4300 4300 4300
[北海市] 桂金E08010 天赐碧园 普通住宅 4285 4285 4285
[北海市] 桂金E08001 尚品.国际 时尚公寓 2938 2938 2938
[北海市] 桂金E08003 枫林蓝湾 时尚公寓 2800 2800 2800
[北海市] 桂金E08004 棕榈泉花园别墅 时尚公寓 5100 5100 5100
[北海市] 桂金E08005 财富新都 时尚公寓 2680 2680 2680
[广州市] 粤金A08002 力迅原筑 普通住宅 0 8700 0
[广州市] 粤金A08003 时代糖果 普通住宅 0 0 0
[广州市] 粤金A08004 龙光峰景华庭 普通住宅 0 0 0
[广州市] 粤金A08005 广州海伦堡 普通住宅 0 0 0
[成都市] 川金A08001 恒大绿洲 普通住宅 0 0 0
[成都市] 川金A08002 蓝光·富丽东方 普通住宅 0 0 0
[成都市] 川金A08003 圣菲·阳光里 时尚公寓 0 0 0
[成都市] 川金A08004 华润翡翠城 普通住宅 5438 0 0
[成都市] 川金A08005 帕丽湾 普通住宅 5633 0 0
[南宁市] 桂金A08011 澳华花园 商 住 楼 1850 3800 0
[宜宾市] 川金Q08001 鑫杰座 时尚公寓 0 0 0
[南宁市] 桂金B08002 巨龙国际 普通住宅 0 0 0
[宜宾市] 川金Q08003 林中漫步 普通住宅 0 0 0
[南宁市] 桂金A08017 河池市翡翠城市花园 普通住宅 0 0 0
[南宁市] 桂金A08021 中都澳海蓝湾 商 住 楼 0 4300 0
[南宁市] 桂金A08020 半岛康城 普通住宅 0 0 0
[南宁市] 桂金A08024 荣和东盟国际 时尚公寓 0 0 0
[南宁市] 桂金A08018 汉军唐山华都 普通住宅 0 0 0
[宜宾市] 川金Q08004 爱尔楠岸 普通住宅 0 3688 0
[南宁市] 桂金A08026 摩卡生活馆 商 住 楼 0 0 0
[南宁市] 桂金A08027 凤岭春天 普通住宅 0 0 0
[宜宾市] 川金Q08005 外滩壹号 普通住宅 0 0 0
[南宁市] 桂金B08001 恒基国际城 普通住宅 0 0 0
[南宁市] 桂金B08003 滨海国际 普通住宅 0 0 0
[钦州市] 桂金N08001 恒基国际城 商 住 楼 0 0 0
[钦州市] 桂金N08002 巨龙国际 普通住宅 0 0 0 ★★★★★
[钦州市] 桂金N08003 滨海国际 普通住宅 0 0 0
[钦州市] 桂金N08004 东方巴黎 普通住宅 0 0 0
[钦州市] 桂金N08005 太阳城 普通住宅 0 0 0
[钦州市] 桂金N08006 皇庭翡翠湾 普通住宅 0 0 0
[钦州市] 桂金N08007 中地、滨江国际 普通住宅 0 0 0
[贵阳市] 贵金A08001 世纪城 普通住宅 0 0 0
[贵阳市] 贵金A08002  山水黔城 时尚公寓 0 0 0
[贵阳市] 贵金A08003 金元国际新城 时尚公寓 0 0 0
[贵阳市] 贵金A08004 保利云山国际 普通住宅 0 0 0
[贵阳市] 贵金A08005 金阳新世界 普通住宅 0 0 0
[六盘水市] 贵金B08003 欣欣溪园 普通住宅 0 0 0
[六盘水市] 贵金B08004 凉都花园 普通住宅 0 0 0
[六盘水市] 贵金B08005 花渔新区住宅小区1号楼 普通住宅 0 0 0
[南昌市] 赣金A08001 蓝天郡 普通住宅 0 0 0
[南昌市] 赣金A08002 万科四季花城 时尚公寓 0 3980 0
[南昌市] 赣金A08003 万达华府 普通住宅 0 0 0
[南昌市] 赣金A08004 江西奥林匹克花园 普通住宅 0 0 0
[南昌市] 赣金A08005 正荣大湖之都 普通住宅 0 0 0
[浦东新区] 沪金A08001 金地湾流域 时尚公寓 0 0 0
[浦东新区] 沪金A08002 万科金色雅筑 普通住宅 14000 0 0
[浦东新区] 沪金A08003 金地未未来 普通住宅 0 0 0
[浦东新区] 沪金A08004 毕加索小镇 时尚公寓 0 0 0
[浦东新区] 沪金A08005 绿洲香岛花园 时尚公寓 10800 0 0
[郑州市] 豫金A08001 泊林小镇 普通住宅 0 0 0
[郑州市] 豫金A08002 利海托斯卡纳 普通住宅 0 0 0
[郑州市] 豫金A08003 康桥上城品 普通住宅 0 0 0
[洛阳市] 豫金C08001 国宝花园 高级别墅 0 0 0
[洛阳市] 豫金C08002 河洛文化渡假村 普通住宅 0 3700 0
·中国城市房价排名(2008/06/平方米/元) 城市平均 5829  温州 17700  上海 14099  杭州 13338  北京 13222  深圳 11143  广州 8514  三亚 8416  宁波 7500  福州 7373  苏州 7157  天津 7139 青岛 6527  厦门 6047  大连 6012  佛山 5807  东莞 5683  武汉 5526  南京 5389  昆明 5381  南昌 5332  济南 5254  泉州 5200  珠海 5105  南通 5043  重庆 4884  合肥 4849  唐山 4748  南宁 4690 无锡 4670  成都 4650  贵阳 4645  扬州 4497 烟台 4474  沈阳 4452   太原 4450  西安 4357  海口 4133  哈尔滨 4060  郑州 3905  长沙 3867  呼和浩特 3840  石家庄 3509  威海 3500  长春 3332  乌鲁木齐 3300   兰州 3269   潍坊 3099  北海 2915   银川 2800   西宁 2640
杂志
  • 2008年第6期

    与环球旅居网/中国房价网发布的信息同步,除刊登全国相关城市重要信息外,主要以当地市场为主,分区域开辟栏目,如:XX区、XX县等;新盘...详情
友情链接
网站名称:搜房网 
房地产门户-搜房网 

点击:2次 网站名称:和讯房产 
和讯房产 

点击:0次
网站名称:视频看房网 
视频看房网 

点击:0次 网站名称:回龙观社区网 
回龙观社区网 

点击:0次
网站名称:新浪房地产 
新浪房地产 

点击:0次 网站名称:北京安得房 
北京安得房 

点击:0次
网站名称:Lagoo中国网 
Lagoo中国网 

点击:0次 网站名称:中国写字楼中心 
中国写字楼中心 

点击:0次
网站名称:安家网 
安家网 

点击:0次 网站名称:中华房地产金融网 
中华房地产金融网 

点击:0次

北京分公司 010-89989310  上海分公司 021-64514785  江西分公司 0795-7372808  贵州分公司 0857-8308826 
广东分公司 020-23834759  四川分公司 028-85521772  河南分公司 0370-2036703  广西分公司 0771-5882077